
?
| Отличительные характеристики | |
|
|
| Технические параметры | |
| Система развертки | Стандарт PAL (625 строк, 25 кадров/с) |
| Преобразователь изображения | ПЗС-матрица c чересстрочной разверткой |
| Размер преобразователя изображения | 1/3 " (приблизительно 4.8мм x 3.6мм) |
| Количество пикселей | 795х596 (общее), 752х582 (эффективное) |
| Синхронизация | внутренняя или или от сети (переключается вручную) |
| Разрешение | 460 твл |
| Минимальная? освещенность | 2 лк (F1.2), 2,7 лк (F1.4)? |
| Уровень выходного видеосигнала | 1.0 В (75 Ом, композитный) |
| Отношение сигнал / шум | Более 46 дБ |
| Режим компенсации задней засветки (Backlight compensation) | На основе светоизмерительной системы в центральной зоне кадра Ручное переключение ВКЛ \ ВЫКЛ |
| Баланс белого | Автоматический (TTL) или ручной - переключатель |
| Ручная регулировка цвета | Уровни R (красного) и В (синего) - переменный резистор |
| Регулировка усиления | Автоматическая |
| Регулировка экспозиции | Автоматическая, диафрагмой объектива или электронной (внутри помещения) |
| Посадка объектива | C/CS крепление (C-крепление с использованием поставляемого в комплекте кольца) |
| Расстояние от фланца до преобразователя | 12. 5мм ± 0. 8 мм ( регулируемое) |
| Управление диафрагмой | DC/VIDEO (ручное или автоматич.) - переключатель |
| Выход управления диафрагмой объектива | DC: катушка привода (+, -), Демпфирующая катушка (+, -). VIDEO: + 12В DC (Макс. 50мА), Видеосигнал (высокий импеданс), Земля |
| Ручное управление диафрагмой | Вличина L ~ H - переменный резистор |
| Электронная диафрагма | ON/OFF – переключатель |
| Диапазон регулировки | 2-100000 лк (F1.2) или 2,7-130000 лк (F1.4) |
| Фазовая подстройка | Переменный резистор? (сзади) |
| Разъемы | |
| Видеосигнал | VIDEO OUT - BNC (сзади) |
| Управление диафрагмой | LENS: 4-контактный разъем (сбоку) |
| Электропитание | 24 В АC, GND - 3-контактный разъем (сзади) |
| Напряжение питания | 24В? 50Гц |
| Энергопотребление | 3,7Вт |
| Климатические условия? ? | Работа:температура:-10° C ….+ 50° C, влажность: до 90 % |
| Хранение:температура:-20° C ... + 70° C, влажность: до 70 % | |
| Габариты? | 56х45х99,5 мм (без объектива и посадочного переходника) |
| Вес (без объектива) | ~330 г |
| Монтажное крепление | Резьбовое отверстие 1/4" - 20UNC (верхнее или нижнее по выбору) |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях