
Объектив Computar с автодиафрагмой для видеокамер DC 1/2 и 1/3 C-mount.
Описание
Спецификация
| Фокусное расстояние | 12 мм | |
| Макс. отношение диафрагмы | 1:1.4 | |
| Макс. формат изображения | 6.4x4.8 мм (? 8 мм) | |
| Управление | Iris | Автодиафрагма |
| Focus | Ручное | |
| Диапазон работы | Iris | F1.4 - около 360 |
| Focus | 0.3 - бесконечность | |
| Размер объекта на минимальном расстоянии | 16.3 x 12.0 см | |
| Угол обзора | Диагональ | 38.3° |
| Горизонталь | 30.4° | |
| Вертикаль | 22.7° | |
| Эффективный диаметр | Фронтальный | 13 мм |
| Задний | 8.8 мм | |
| Оптический задний отрезок | 8.6 мм | |
| Фланцевый задний отрезок | 12.5 мм | |
| Крепление | CS-Mount | |
| Резьба фильтра | M30.5 P=0.5 | |
| Сопротивление обмоток | Control | 190 Ом |
| Drive | 855 Ом | |
| Размеры | ? 32.0 x 39.8 x 33 мм | |
| Вес | 35 г | |
| Рабочая температура | -20° ? +50° | |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях
