
|
Отличительные характеристики |
|
|
|
| Технические параметры | |
| Система развертки | Стандарт PAL (625 строк, 25 кадров/с) |
| Преобразователь изображения | ПЗС-матрица c чересстрочной разверткой |
| Размер преобразователя изображения | 1/3 " (приблизительно 4.8мм x 3.6мм) |
| Количество пикселей | 795х596 (общее), 752х582 (эффективное) |
| Синхронизация | внутренняя |
| Разрешение | 460 твл? |
| Минимальная? освещенность | 6 лк (F2.0)? |
| Уровень выходного видеосигнала | 1.0 В (75 Ом, композитный) |
| Отношение сигнал / шум | Более 48 дБ |
| Режим компенсации задней засветки (Backlight compensation) | В изменяемой активной зоне кадра ON / OFF - переключатель |
| Управление диафрагмой | LEVEL L - H - переменный резистор |
| Баланс белого | Автоматический (TTL) или ручной - переключатель |
| Ручная регулировка цвета | Уровни R (красного) и В (синего) - переменный резистор |
| Регулировка усиления | Автоматическая |
| Регулировка экспозиции | Вручную, кольцом диафрагмы объектива |
| Вариобъектив | F2.0 -2.7, f = 2.6 - 5.6 мм |
| Углы визирования:???? по горизонтали, ??????????????????????????????????? по вертикали, ??????????????????????????????????? по диагонали |
103° ~ 51° ? 77° ~ 38° 128° ~ 64° |
| Разъемы | |
| Видеосигнал | VIDEO OUT - BNC (сзади) |
| Электропитание | 12 В DC - 2-х конт.(сзади) |
| Напряжение питания | 12В пост. тока? |
|
Климатические условия? ?
? |
Работа: температура:-10° C ….+ 50° C,? влажность: до 90% |
| Хранение: температура:-20° C ... + 70° C, влажность: до 70% | |
| Габариты? | диам.111 х 112 мм? |
| Вес? | ~430 г |
| AC адаптер | |
| Напряжение питания | 220-230В AC, 50Гц |
| Полная мощность потребления | ~4,8Вт (с подключенной камерой) |
| Габариты | 55 (W) x 75 (H) x 50 (D) мм |
| Вес | ~440 г |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях