Терминал идеально подходит для построения биометрических систем контроля доступа в офисных и производственных помещениях.Технические характеристики
| Размер сканируемого поля | 26 x 18 мм |
| Оптическое разрешение | 1000 ppi |
| Характеристика изображения | 8бит (256 уровней серого) |
| Метод сжатия изображения | WSQ |
| Матрица сенсора | 1280 х 1024 пикс. |
| Стандарт идентификаторов | EM-Marine, Mifare (опционально) |
| ?нтерфейс | Ethernet 10/1000 Base |
| Питание | 12 В |
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт |
| Габариты сканера | 108 х 65 х 71.5 мм |
| Вес | 0,3 кг |
| Операционная система | Windows 2000/XP |
| Программное обеспечение | БиоСКУД Sonda |
?сточник: sonda-tech.com
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях