Назначение:
Для защиты объектов информатизации 1 категории и противодействия техническим средствам перехвата речевой информации (стетоскопы, направленные и лазерные микрофоны, выносные микрофоны) по виброакустическим каналам (наводки речевого сигнала на стены, пол, потолок помещений, окна, трубы отопления, вентиляционные короба и воздушная звуковая волна). Может использоваться для построения распределенных систем защиты информации крупных объектов, выполнен в виде модуля, полностью настраиваемого с центральной ПЭВМ.|
Технические характеристики: |
|
| Число помеховых каналов | 4 |
| Выходная мощность | не менее 18 Вт на канал |
| Диапазон частот | 60...16000 Гц |
| Число вибраторов, подключаемых к одному каналу | пьезоэлектрических – до 30; электромагнитных - до 7 |
| Количество поддиапазонов с регулируемым уровнем мощности помехи в канале | 5 |
| Частотные поддиапазоны | 60...350 Гц; 350...700 Гц; 700-1400 Гц; 1400-2800 Гц; 2800...16000 Гц |
| Виды помехи | "белый" шум в соответствии с требованиями нормативных документов по акустической речевой разведке Гостехкомиссии России; речеподобная (формируемая фонемным клонером виброгенератора, путем клонирования основных фонемных составляющих речи защищаемых лиц); смесь шумовой помехи и помехи фонемного клонера |
| Количество независимых фонемных клонеров | 4 |
| Количество независимых генераторов шума | 4 |
| Диапазон регулировки уровня сигнала в каждой октавной полосе | не менее 24 дБ |
| Управление включением помехи | дистанционное по последовательному интерфейсу RS-232, проводное включение и выключение |
| Питание | сеть 220 В, 50 Гц |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях