
| Технические характеристики | |
| Количество видеовходов | 16 (типа BNC) |
| Максимальная скорость записи и отображения в системе PAL | 200 (полей/сек) |
| Режимы отображения камер на экране монитора | 1, 2x2, 3x3 и 4x4 |
| Видеовыход на аналоговый монитор | 1 линейный (типа "тюльпан") |
| Входы для внешних датчиков | 16 (опто- развязка) |
| Тревожные выходы | 4 (открытый коллектор) |
| Количество каналов для синхронной записи звука | Встроенных нет. 1 канал с микрофона звуковой платы или 16 каналов с дополнительной платы Hera-16 |
| Метод сжатия видеоинформации | Программный mJPEG |
| Разрешения видеоизображения, PAL | 352x288, 704x288, 704x576 |
| Период планирования записи | На неделю с точностью до одного часа |
| Режимы записи | Постоянная, по сенсору и/или по движению, по звуку |
| Удаленный доступ | По ЛВС (tcp/ip), по модему, по выделенному каналу |
| Резервное копирование видеоархива | Экспорт видео в собственном формате. Для просмотра поставляется отдельная программа |
| Поддержка PTZ-протокола | Только Pelco, Vicon |
| Режимы управления PTZ-камерами | Поворот, фокус, приближение/удаление, включение/выключение. |
| Режим перезагрузки видеосервера | Аппаратный (при зависании системы); в указанное время. |
| Операционная система | Windows 2000, XP |
| Рекомендуемая конфигурация компьютера | |
| CPU - процессор | Pentium - 2400 или выше |
| RAM - оперативная память DDR-RAM (PC2100) | 512Мбайт или больше |
| SVGA - видеокарта AGP | ATI с 64Мб или больше |
| MatherBoard - матиринская плата | На базе Intel-чипсета: 440, 810, 815, 845, 850 или лучше |
| HDD - жесткий диск | UDMA-133 или быстрее |
| CD-ROM - устройство для чтения компакт дисков | любой |
| LAN - сетевая карта | любая на 100M |
| OS - операционная система | Windows 2000, XP |
Последняя правка: 27.12.2018
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях



