Описание:
?спользуя способность прибора мгновенно определять частоту работающего вблизи передатчика, его подключают через интерфейс CI-V к приемному устройству. В этом случае приемник автоматически настраивается на частоту, определенную SCOUT’ом. Оператору остается лишь прослушивать передатчики по мере приближения к ним через наушник или громкоговоритель приемника.
Технические характеристики:
| Чувствительность | не хуже 5 мВ (30 - 900 МГц) |
| Рабочий диапазон частот | 10 - 1400 МГц |
| Максимальный входной сигнал | +15 дБм, 50 мВт |
| Время между измерениями | 10 мс при любой точности |
| ?нтерфейс | CI-V (ICOM), AR-8000 (AOR) |
| ?ндикатор уровня сигнала | 16 сегментов, 3 дБ на 1 сегмент |
| Дисплей | ЖК с подсветкой, 10 цифр |
| Питание | внутренние 4 Ni-Cd аккумулятора, 6 В 850 мА |
| Режим зарядки | быстрый, 1,5 часа |
| Время непрерывной работы | 8 час |
| Корпус | металлический с защитным покрытием |
| Габариты (без антенны) | 94 х 70 х 30 мм |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях