
Технические характеристики:
| Характеристика матрицы | CCIR: 512(гориз.)х582(вертик.) точек,1/3" IT CCD | |
| Система сканирования | 2:1 Interlace PAL/CCIR: 50Гц(вертик.), 15.625кГц(гориз.) | |
| Синхронизация | внутренняя | |
| Видеовыход | 75Ом | |
| Разрешение | 400ТВЛ | |
| Гамма коррекция | 0.45 | |
| Светочувствительность | 0.05Люкс | |
| Уровень шумов | 48дБ | |
| Скорость затвора | автоматическая: от 1/50 до 1/100.000 | |
| Компенсация заднего света | вкл./выкл. (переключатель) | |
| ?сточник питания | 12В | |
| Потребляемая мощность | 3Вт | |
| Размеры | 100х47х43мм | |
| Вес | 150гр |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях