
Технические характеристики:
|
Параметры |
Значения |
||||
| Формат: | PAL | ||||
| Формат объектива: | 1/2", C/CS | ||||
| Управление объективом: | Video/DC | ||||
| Горизонтальное разрешение: | 480 ТВ-линий, DSP | ||||
| Чувствительный элемент: | CCD 1/2" с комплиментарным цветным фильтром (Ye-Cy-MG-Gr) | ||||
| Общее количество пикселей: | 725 (Г) x 582 (В) | ||||
| Обработка изображения: | 9-битный цифровой процессор (DSP) | ||||
| Синхронизация: | внутренняя/внешняя | ||||
| Частота сканирования: | 15,625 кГц | ||||
| Видеовыходы: | Y/C и BNC; композитный видеосигнал 1 В п-п 75 Ом (BNC), несбалансированный; Y/C терминал, 4-контактный | ||||
| Минимальное освещение (цвет): | 0,0125 лк (F 1,2) | ||||
| Минимальное освещение (черно-белый режим): | 0,0003 лк (F 1,2) | ||||
| Соотношение сигнал/шум: | 50 дБ | ||||
| Электронный затвор: | 1/150 (нормальный), 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10.000, 1/100.000 сек. или AES | ||||
| Автоматический электронный затвор (AES): | 33/50-1/100.000 сек. | ||||
| Медленный затвор: | 2/50, 4/50, 8/50, 16/50, 32/50 сек. | ||||
| Баланс белого: | ручной и автоматический | ||||
| Управление: | RS-422A или RS-485 по выбору | ||||
| Питание: | 24В AC/12В DC | ||||
| Габариты: | 71x63x149 мм | ||||
?
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях