Описание:
Ассортимент?пленок позволяет создавать антивандальное, взрывобезопасное, безосколочное остекление требуемых степеней защиты либо комбинирование вида защитного остекления?(например: антивандальное + взрывобезопасное + декоративное)
Впервые в ассортименте ударопрочных пленок появилась пленка S CL ER PS 4, предназначенная для наружной установки. Поверхность этой пленки снабжена специальным слоем, препятствующим абразивному износу - "Ветровой эрозии".
Эти пленки могут устанавливаться на одинарное и двойное остекление, стеклопакеты, а также обеспечивать тыльную защиту пулестойких стекол.
Оптические свойства пленок, установленных на прозрачное бесцветное листовое стекло толщиной 3 мм
?
| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ударопрочные бесцветные пленки | ||||||||||||||
| S CL SR PS 2 | 84 | 9 | 7 | 90 | 9 | 1,14 | 0,99 | 95 | 0,84 | 12 | 0,91 | 1 | 0 | 28,00 |
| S CL SR PS 4 | 86 | 7 | 7 | 89 | 9 | 1,14 | 0,99 | 95 | 0,86 | 14 | 0,90 | 1 | 1 | 33,10 |
| S CL SR PS 7 | 88 | 10 | 2 | 89 | 9 | 1,14 | 0,99 | 95 | 0,87 | 12 | 0,90 | 1 | 1 | 27,61 |
| S CL SR PS 11 | 88 | 10 | 2 | 87 | 12 | 1,14 | 0,99 | 95 | 0,87 | 12 | 0,88 | 1 | 3 | 27,31 |
| S CL SR PS 15 | 78 | 10 | 2 | 87 | 11 | 1,05 | 0,95 | 95 | 0,84 | 18 | 0,92 | 5 | 3 | 23,34 |
| Ударопрочные окрашенные пленки | ||||||||||||||
| SA 35 C SR PS 4 [древесный уголь] | 56 | 7 | 37 | 38 | 6 | 1,09 | 0,76 | 99 | 0,84 | 34 | 0,50 | 24 | 58 | 25,71 |
| SA 50 C SR PS 4 [древесный уголь] | 62 | 7 | 31 | 52 | 6 | 1,09 | 0,81 | 99 | 0,84 | 29 | 0,64 | 19 | 42 | 25,71 |
| Ударопрочная бесцветная пленка для наружной установки | ||||||||||||||
| S CL ER PS 4 | 86 | 7 | 7 | 89 | 9 | 1,14 | 0,99 | 95 | 0,86 | 14 | 0,90 | 1 | 1 | 25,71 |
| Ударопрочные пленки - зеркальные, с магнетронным напылением металла | ||||||||||||||
| S S I SR PS 4 [серебро] |
12 | 55 | 33 | 15 | 60 | 0,99 | 0,24 | 99 | 0,71 | 79 | 0,63 | 57 | 79 | 25,71 |
| N 1020 SR PS 4 [нейтральная] | 22 | 26 | 52 | 24 | 29 | 1,10 | 0,43 | 99 | 0,85 | 63 | 0,56 | 57 | 73 | 25,71 |
| N 1035 SR PS 4 [нейтральная] | 35 | 17 | 48 | 35 | 19 | 1,10 | 0,55 | 99 | 0,88 | 52 | 0,64 | 45 | 61 | 25,71 |
| N 1035 SR PS 8 [нейтральная] | 35 | 17 | 48 | 35 | 19 | 1,10 | 0,55 | 99 | 0,88 | 52 | 0,64 | 45 | 61 | 29,50 |
| N 1050 SR PS 4 [нейтральная] | 48 | 12 | 40 | 48 | 13 | 1,11 | 0,64 | 99 | 0,89 | 44 | 0,75 | 36 | 47 | 25,71 |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях