Характеристики:

| ?сполнение | в корпусе |
| Количество видеовходов | 1 |
| Полоса пропускания (не менее) | 0-7 Мгц |
| Количество видеовыходов | 1 |
| Коэффициент ВЧ-коррекции на 7 мГц (регулируется) | 1-3 раза (0-9 дБ) |
| Напряжение питания (постоянное) | 12-20 В |
| Потребляемый ток | 50 мА |
| Выходное сопротивление | 75 Ом |
| Коэффициент усиления (регулируется) | 0,5-2 раз |
| Габариты, мм | 90х64х35 |
| Минимальное напряжение срабатывания защиты | 6,8 В |
| Время срабатывания защиты | 15 нс |
| Максимальный импульсный ток защиты | от 6,8 до 90 В - 200 А |
| (при напряжении) | более 90 В - 10 000 А |
| Ограничение выходного видеосигнала (на нагрузку 75 Ом) | 3 В |
| Особенности |
Защита по входу питания от переполюсовки. С модулем грозозащиты |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях