Описание:

Оперативно обнаруживает и локализовывывает работающие радиопередающие специальные технические средства съема информации:
OSCOR OSC-5000 Basic реализует принцип сравнения принимаемых сигналов с акустикой помещения или с эталонным акустическим сигналом, а также вычисления значения корреляционной функции для оценки степени угрозы. При этом полученная информация может быть выведена на встроенное печатающее устройство (плоттер) и записана в память для дальнейшего анализа. Автоматический режим позволяет производить проверку заранее запрограммированных частотных поддиапазонов, что наиболее эффективно в случаях непрерывного контроля в течение длительного времени, либо для предварительной оценки электромагнитной обстановки. Ручной режим предусматривает возможность детального анализа любого принятого сигнала.
Для уменьшения времени сканирования OSCOR OSC-5000 Basic позволяет запоминать в обычном варианте 7000 известных частот ("дружественных сигналов"). Для работы в сложной электромагнитной обстановке (условия крупного промышленного города) предусмотрено функциональное дополнение OEM-5000, позволяющее запомнить до 28672 известных частот.
Характеристики:
| Приемник | |
| Тип | Супергетеродин, 4-кратное преобразование частоты |
| Диапазон | 10 кГц - 3 ГГц |
| Чувствительность | 0.8 мкВ при полосе 15 кГц |
| Демодуляторы | АМ, NFM, FM, WFM, FM, SC, SSB, CW |
| Полоса пропускания | 250 кГц, 15 кГц, 6 кГц |
| Аттенюатор | 0;-20 дБ на активной штыревой антенне, дисконусной и НЧ антенне |
| Динамический диапазон | 90 дБ |
| Диапазон настройки поднесущей??? | 15 кГц - 250 кГц |
| Антенная система | |
| Балансированный контур | 10 кГц - 500 кГц |
| Активный штырь | 500 кГц - 1500 МГц |
| Дисконусная антенна | 1500 МГц - 3000 МГц |
| ?нфракрасный детектор | 850 - 1070 нм (полоса 10 кГц - 5 МГц)? |
| Конвертор сети 220 В | 10 кГц - 5 МГц (вход по шнуру питания) |
| Система управления | |
| Микропроцессор | 8/16 дит |
| ОЗУ | 128 кб (512 дополнительно) |
| Дисплей | 128х256 сегментов |
| Принтер | 192 точек на строку, бумага 5 см |
| Звуковая система | |
| Полоса частот | 50 Гц - 15 кГц |
| Голосовой фильтр | 300 Гц - 3 кГц (-18дБ/октаву) |
| Динамический диапазон АРУ | 60 дБ |
| Выходная мощность | 3 Вт (4 Ом) |
| Выход на телефоны | 0 - 2 В |
| Выход на диктофон | 50 мВ |
| Аудиовход | 1 мВ |
| Коррелятор | 50 Гц - 15 кГц (частотно-независимый) |
| Звуковая тревога | 2-тональный сигнал с 3 уровнями громкости |
| Питание | |
| Входное напряжение | 1-5-130/210-260 В, 50-60 Гц, 24 Вт |
| Внешний источник | 12-18 В, 1 А |
| Внутренняя батарея | 12.6 В, 2.6 А*ч, 3 часа работы |
| Размеры | 47х36.8х15.9 см |
| Вес | 12.7 кг |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях