Описание:
Включает в себя частотомер, декодер сигналов CTCSS, DCS, DTMF, LTR, измеритель девиации, GPS-интерфейс, компьютерный интерфейс. Он позволяет производить автоматический захват, измерение, запись в память, удержание частоты радиопередатчика, находящегося в ближней зоне приема. Наличие режима "акустозавязки" позволяет быстро обнаруживать радиомикрофоны.
Xplorer используется для обнаружения и определения местоположения радиоизлучающих специальных технических средств съема информации:
Технические характеристики
| Диапазон рабочих частот |
30 - 2000 МГц | |
| Время захвата сигнала | ? | не более 1 сек во всем диапазоне |
| Вход антенны | ? | 50 Ом, BNC разъем |
| Чувствительность | ? | 100 мкВ на частоте 500 МГц |
| Память | ? | 500 каналов; |
| ? | ? | 1000 частот Lockout; |
| ? | ? | 10 программируемых диапазонов |
| Декодирование сигналов | ? | CTCSS, 52 тона; |
| ? | ? | DCS, 106 кодов; |
| ? | ? | DTMF, 16 цифр; |
| ? | ? | LTR транков |
| Время декодирования CTCSS | ? | 0.6 сек |
| Время декодирования DCS | ? | 0.35 сек |
| Скорость декодирования DTMF | ? | 10 цифр/сек (1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,A,B,C,D,*,#) |
| Декодирование LTR | ? | Area Code, Go to Repeater, Home Repeater, ID, Free Repeater |
| ?змерение девиации частоты | ? | 1 - 10 кГц c разрешением 0.1 кГц; |
| ? | ? | 10 - 100 кГц с разрешением 1 кГц |
| Точность измерения частоты | ? | 100 Гц |
| ?ндикация уровня сигнала | ? | 50 сегментов |
| ЖК-дисплей | ? | 2-х строчный 16-ти символьный с подсветкой |
| ?нтерфейсы | ? | RS-232, NMEA-0183 GPS |
| Диапазон звуковых частот | ? | 50 - 3000 Гц |
| Питание | ? | Внутренний Ni-Cd аккумулятор, 8.6 В, 900 мА/ч |
| Режимы зарядки | ? | быстрый, 1 - 1.5 часа |
| ? | ? | медленный, при стационарной работе |
| Время непрерывной работы | ? | 3 - 5 часов |
| Габариты | ? | 140х76х41 мм |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях
