
Технические характеристики:
| Название параметра | Значение |
| Матрица |
Активная TFT |
| Размер диагонали видимой части экрана |
17 дюймов (43,2 см) |
| Яркость | 260 кд/м2 - типичная |
| Контрастность |
450:1 - типичная |
| Глубина цвета | 16,194,277 цветов |
| Угол обзора (CR=5:1) | 80° влево/вправо, 60° вверх/вниз |
| Время отклика | 16 мс |
| Частота горизонтальной развертки | При использовании аналогового входа: 31,5 - 80 кГц при использовании цифрового входа: 31,5 - 64,9 кГц |
| Частота вертикальной развертки | 56 - 75 Гц |
| Соответствие стандартам | TCO 99 |
| Разрешение | 1280 x 1024 (60 Гц) |
| Потребление энергии | максимальное - 38 ватт в режиме сбережения энергии - 2/1 ватта |
| Габаритные размеры | с подставкой 374 x 383,6 x 196 мм без подставки: 374 x 318,8 x 63,5 мм |
| Вес | с подставкой: 6,3 кг без подставки: 4,2 кг |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях