С техническими характеристиками МПП серии БиКат можно ознакомиться на нашем сайте.
?
| Масса огнетушащего порошка, кг | ??????5,0±0,25?????? | ||||||||||||
| Полная масса снаряженного модуля, кг | 10,5±0,3 | ||||||||||||
| Высота модуля, мм | 250 | ||||||||||||
| Диаметр модуля, мм | 300 | ||||||||||||
| Огнетушащая способность для пожаров класса А на открытом пространстве, ограниченном с четырех сторон в виде квадрата стенами высотой 1,75м при срабатывании с высоты от центра основания до насадка-распылителя от 2,5м до 3,5м: | |||||||||||||
| защищаемая площадь, кв. м | 25 | ||||||||||||
| защищаемый объем, куб. м | 43 | ||||||||||||
| Защищаемая площадь S для пожаров класса В на открытом пространстве, ограниченном с четырех сторон щитами высотой 1,75 м, с высоты H: |
|
||||||||||||
| Максимальный ранг очага пожара класса В при срабатывании с высоты от центра основания до насадка-распылителя от 2,5м до 3,5м | 233В * | ||||||||||||
| Температурный диапозон эксплуатации, С | -50?+50 | ||||||||||||
| Быстродействие модуля, с | 3-5 | ||||||||||||
| Время действия модуля, с | 2-3 | ||||||||||||
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях