
Купольные камеры WM-940DС, WM-940DCH.
Основные технические особенности и функциональные возможности:
Технические характеристики:
| Название параметра | Значение |
| ПЗС матрица | 1/3" Interline CCD |
| Количество пикселов | WM-940DC NTSC: (H)510x(V)492 PAL: (H)500x(V)582 WM-940DCH NTSC: (H)768x(V)494 PAL: (H)712x(V)582 |
| Видеостандарт | NTSC: 525 линий, 60 полей/сек. PAL: 625 линий, 50 полей/сек. |
| Система синхронизации | Внутренняя синхронизация |
| Разрешение по горизонтали | WM-940DC 330 TV линий WM-940DCH 420 TV линий |
| Видеовыход | 1Vp-p-75Q |
| Соотношение сигнал/шум | Более 48 децибел (при выкл.АРУ) |
| Гамма характеристика | 0.45 |
| Минимальная освещенность | 1 люкс (при F:2.0) |
| Электронный затвор | NTSC: 1/60-1/100,000 сек PAL: 1/50-1/100,000 сек |
| Тип объектива | C/CS |
| Потребляемая мощность | WM-940DC 12V±10%DC, 100mA WM-940DCH 12V±10%DC, 150mA |
| Рабочая температура | -10°C~ +50°C, относит, влажн.95% макс. |
| Температура хранения | -20°C~ +60°C, относит, влажн.95% макс. |
| Вес | WM-940DC Около 100 г WM-940DC Около 250 г |
| Габариты | 120x90 мм |
Последняя правка: 14.12.2016
Поделиться:
О проекте / Контакты / Политика конфиденциальности и защиты информации
www.Techportal.ru в соц. сетях